rank | Name | Games | Goals | Assists | Points | APPG | PM | Seasons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michi Schubert #77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | |
1. | Mario Gruber | 245 | 221 | 266 | 487 | 1,99 | 347 | 19 |
2. | Richard Neuwirth *5* | 279 | 189 | 272 | 461 | 1,65 | 206 | 23 |
3. | Felix Zahradnik *5* | 303 | 211 | 174 | 385 | 1,27 | 186 | 24 |
4. | Steve Binder *5* | 352 | 137 | 247 | 384 | 1,09 | 452 | 25 |
5. | Andreas Gamperling | 107 | 135 | 86 | 221 | 2,07 | 312 | 11 |
6. | Michael Zelenka *5* | 171 | 61 | 110 | 171 | 1,00 | 178 | 15 |
7. | Alex Burger *5* | 193 | 66 | 77 | 143 | 0,74 | 254 | 19 |
8. | Marc Hertenberger | 202 | 30 | 107 | 137 | 0,68 | 272 | 15 |
9. | Hannes Niedrist | 45 | 76 | 60 | 136 | 3,02 | 121 | 3 |
10. | Karl Promberger | 82 | 53 | 81 | 134 | 1,63 | 20 | 6 |
11. | Benjamin Zahradnik | 111 | 51 | 83 | 134 | 1,21 | 111 | 9 |
12. | Martin Zinke *5* | 244 | 34 | 79 | 113 | 0,46 | 229 | 18 |
13. | Markus Maschat | 106 | 42 | 70 | 112 | 1,06 | 167 | 7 |
14. | Thomas Konzett | 78 | 57 | 49 | 106 | 1,36 | 52 | 10 |
15. | Thomas Zauchner | 122 | 23 | 81 | 104 | 0,85 | 140 | 11 |
16. | Björn Kraiger | 82 | 28 | 74 | 102 | 1,24 | 86 | 8 |
17. | Leo Moringer-Levine | 53 | 44 | 39 | 83 | 1,57 | 137 | 8 |
18. | Mario Meyer | 72 | 33 | 46 | 79 | 1,10 | 200 | 6 |
19. | Balazs Bezeczky *5* | 163 | 25 | 54 | 79 | 0,48 | 54 | 17 |
20. | Georg Wernicke | 84 | 23 | 55 | 78 | 0,93 | 86 | 6 |
21. | Alex Halbauer | 86 | 33 | 44 | 77 | 0,90 | 46 | 12 |
22. | Max Pöhnl | 37 | 33 | 41 | 74 | 2,00 | 69 | 4 |
23. | Patrick Böhm *5* | 217 | 24 | 50 | 74 | 0,34 | 128 | 17 |
24. | Martin Vendis | 86 | 38 | 33 | 71 | 0,83 | 28 | 9 |
25. | Sascha Hübner | 57 | 21 | 47 | 68 | 1,19 | 54 | 8 |
26. | Hermann Höld | 103 | 17 | 42 | 59 | 0,57 | 137 | 13 |
27. | Gernot Sklenofsky | 119 | 16 | 43 | 59 | 0,50 | 72 | 12 |
28. | Lukas Snizek | 36 | 28 | 29 | 57 | 1,58 | 6 | 3 |
29. | Paul Spittau | 20 | 33 | 22 | 55 | 2,75 | 2 | 3 |
30. | Leopold Durchner | 43 | 17 | 30 | 47 | 1,09 | 168 | 6 |
31. | Patrick Schindler | 21 | 14 | 31 | 45 | 2,14 | 50 | 2 |
32. | Martin Valenta | 53 | 14 | 28 | 42 | 0,79 | 28 | 4 |
33. | Andreas Heidenreich | 48 | 20 | 21 | 41 | 0,85 | 63 | 3 |
34. | Johannes Weyer | 15 | 21 | 18 | 39 | 2,60 | 28 | 1 |
35. | Paul Kiciak | 133 | 9 | 27 | 36 | 0,27 | 103 | 12 |
36. | Harri Humaloja | 28 | 25 | 10 | 35 | 1,25 | 18 | 2 |
37. | Franz Kucher | 108 | 18 | 17 | 35 | 0,32 | 84 | 13 |
38. | Robin Waluschnig | 43 | 15 | 18 | 33 | 0,77 | 52 | 6 |
39. | Heimo Pfingstner | 50 | 12 | 21 | 33 | 0,66 | 62 | 6 |
40. | Alexandr Cetl | 14 | 15 | 16 | 31 | 2,21 | 2 | 1 |
41. | Christian Sadil | 122 | 9 | 18 | 27 | 0,22 | 95 | 10 |
42. | Christoph Weiländer | 18 | 19 | 6 | 25 | 1,39 | 39 | 2 |
43. | Joe Santner | 14 | 15 | 10 | 25 | 1,79 | 10 | 1 |
44. | Oliver Panny | 37 | 6 | 18 | 24 | 0,65 | 18 | 4 |
45. | Tim Totten | 20 | 5 | 16 | 21 | 1,05 | 8 | 4 |
46. | Daniel Panny | 19 | 12 | 8 | 20 | 1,05 | 6 | 2 |
47. | Thomas Pancheri | 15 | 11 | 9 | 20 | 1,33 | 4 | 1 |
48. | Pauli Schlossnickl | 28 | 9 | 11 | 20 | 0,71 | 2 | 12 |
49. | Paul S. Zacharowicz | 27 | 10 | 9 | 19 | 0,70 | 6 | 3 |
50. | Martin Perwein | 26 | 10 | 6 | 16 | 0,62 | 4 | 3 |
51. | Florian Haidvogl | 14 | 9 | 6 | 15 | 1,07 | 40 | 2 |
52. | Philip Ilias | 21 | 9 | 6 | 15 | 0,71 | 26 | 2 |
53. | Thomas Degenhardt | 15 | 6 | 8 | 14 | 0,93 | 26 | 1 |
54. | Philip Wernicke | 12 | 2 | 11 | 13 | 1,08 | 26 | 1 |
55. | Simon Riecken | 23 | 2 | 11 | 13 | 0,57 | 4 | 2 |
56. | Mark Blazek | 11 | 8 | 3 | 11 | 1,00 | 8 | 2 |
57. | Florian Zarossky | 17 | 6 | 4 | 10 | 0,59 | 4 | 2 |
58. | Harry Zahradnik | 19 | 4 | 6 | 10 | 0,53 | 4 | 2 |
59. | Nico Ung | 20 | 1 | 9 | 10 | 0,50 | 8 | 3 |
60. | Martin Zelenka | 15 | 5 | 4 | 9 | 0,60 | 31 | 2 |
61. | Anton Pismennoi | 11 | 4 | 5 | 9 | 0,82 | 28 | 3 |
62. | Jakob Germani | 9 | 5 | 3 | 8 | 0,89 | 4 | 1 |
63. | Raphael Pikisch | 15 | 0 | 8 | 8 | 0,53 | 32 | 2 |
64. | Robert Vonasek | 24 | 5 | 2 | 7 | 0,29 | 4 | 4 |
65. | Erik Wagner | 18 | 1 | 6 | 7 | 0,39 | 2 | 3 |
66. | Dennis Ludwig | 6 | 3 | 3 | 6 | 1,00 | 2 | 1 |
67. | Felix Marchhart | 14 | 3 | 3 | 6 | 0,43 | 22 | 1 |
68. | Christoph Pesl (V) | 13 | 2 | 4 | 6 | 0,46 | 0 | 2 |
69. | Georg Schlosser | 12 | 2 | 3 | 5 | 0,42 | 0 | 3 |
70. | Eramis Speranza | 8 | 1 | 4 | 5 | 0,63 | 4 | 1 |
71. | Andreas Tröster | 9 | 3 | 1 | 4 | 0,44 | 2 | 2 |
72. | Andreas Glatt | 11 | 3 | 1 | 4 | 0,36 | 4 | 2 |
73. | Wolfgang Lahodny | 14 | 1 | 3 | 4 | 0,29 | 4 | 4 |
74. | Lukas Zechmeister | 14 | 2 | 1 | 3 | 0,21 | 18 | 1 |
75. | Anton Darohs | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 0 | 1 |
76. | Guilherme Aschauer (V) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | 2 | 2 |
77. | Finn Kuhnert (V) | 9 | 2 | 0 | 2 | 0,22 | 2 | 3 |
78. | Hans Eisenberger | 10 | 2 | 0 | 2 | 0,20 | 2 | 3 |
79. | Rene Noisternig | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 10 | 1 |
80. | Naoki Sugano | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,15 | 0 | 2 |
81. | Klemens Wassermann (G) | 33 | 0 | 2 | 2 | 0,06 | 0 | 6 |
82. | Gerhard Dugaschl | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 1 |
83. | Martin Baumann | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 4 | 1 |
84. | Max Riess | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 13 | 2 |
85. | Stefan Hausmann (G) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | 0 | 1 |
86. | Paul HoWi (G) | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 0 | 1 |
87. | Martin Kainzinger (G) | 34 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 4 |
Monsters All Time Goaltenders
Rank | Name | G | W | GA | SO | P | PM | Seasons | Cups |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richard Kellner | 60 | 37 | 138 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2. | Wolfgang Engel | 33 | 24 | 79 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 |
3. | Klemens Wassermann | 33 | 21 | 95 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
4. | Vladimir Oleksak | 34 | 20 | 95 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 |
5. | Adam Bezeczky | 38 | 18 | 118 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
6. | Martin Kainzinger | 34 | 16 | 133 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
7. | Paul De La Hoz Williams | 16 | 13 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. | Jeff Wong | 11 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. | Alex Burger | 13 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
10. | Lukas Wurzer | 16 | 9 | 52 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
11. | Andreas Richter | 20 | 9 | 54 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
12. | Martin Hoffer | 13 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
13. | Stefan Hausmann | 8 | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14. | James Moskos | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15. | Laszlo Bede (V) | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16. | Max von Guggenberg | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17. | Gregor Mühlbacher | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18. | Tim Totten | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19. | Bernd Rainer | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. | Steven Bryce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |