# | Name | Ga | G | A | P | +/- | PM | APPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Benni Zahradnik | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2,7 |
14 | Paul Spittau | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2,0 |
18 | Samuel Rabenstein | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2,0 |
19 | Mark Blazek | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1,0 |
17 | Richard Neuwirth | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 1,0 |
21 | Jakob Germani | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,0 |
55 | Oli Panny | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2,0 |
5 | Felix Zahradnik | 3 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0,7 |
97 | Simon Saier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,5 |
71 | Joe Santner | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0,5 |
4 | Hermann Höld | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,5 |
11 | Martin Valenta | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
8 | Sascha Hübner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
22 | Gernot Sklenofsky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
24 | Marc Hertenberger | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0,0 |
29 | Flo Zarossky | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0,0 |
Goalies
# | Name | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SO/A/PM | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Lukas Wurzer | 2 | 149 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3,02 | 0/0/2 | 91,0 |
88 | Markus Pahr | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00 | 0/0/0 | 84,8 |
Most Valuable Player: Benni Zahradnik #74
# | Name | Ga | G | A | P | +/- | PM | APPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Paul Spittau | 11 | 19 | 11 | 30 | 18 | 0 | 2,7 |
74 | Benni Zahradnik | 14 | 10 | 19 | 29 | 16 | 14 | 2,1 |
87 | Mario Gruber | 14 | 7 | 21 | 28 | 16 | 18 | 2,0 |
21 | Joe Santner | 14 | 15 | 10 | 25 | 2 | 10 | 1,8 |
91 | Max Pöhnl | 5 | 4 | 9 | 13 | 9 | 4 | 2,6 |
3 | Patrick Schindler | 6 | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 2,0 |
5 | Felix Zahradnik | 10 | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 1,0 |
55 | Oli Panny | 11 | 1 | 8 | 9 | 22 | 4 | 0,8 |
51 | Jakob Germani | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0,9 |
98 | Robin Waluschnig | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0,7 |
8 | Sascha Hübner | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0,7 |
11 | Martin Valenta | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0,5 |
22 | Gernot Sklenofsky | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0,5 |
71 | Nico Ung | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 4 | 0,5 |
17 | Richard Neuwirth | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0,7 |
24 | Marc Hertenberger | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 0,5 |
29 | Flo Zarossky | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0,4 |
44 | Steve Binder | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0,3 |
19 | Mark Blazek | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,3 |
54 | Gerhard Dugaschl | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0,3 |
4 | Hermann Höld | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0,0 |
Bank | 2 |
Goalies
# | Name | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SO/A/PM | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Lukas Wurzer | 10 | 659 | 6 | 2 | 1 | 35 | 3,79 | 1/0/37 | 90,0 |
88 | Markus Pahr | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0/0/0 | 97,1 |
87 | Mario Gruber | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9,55 | 0/0/0 | 80,0 |
Most Valuable Player: Paul Spittau #14
# | Name | Ga | G | A | P | +/- | PM | APPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Paul Spittau | 7 | 12 | 9 | 21 | 8 | 0 | 3,0 |
74 | Benni Zahradnik | 9 | 9 | 8 | 17 | 10 | 31 | 1,9 |
87 | Mario Gruber | 8 | 6 | 7 | 13 | 8 | 4 | 1,6 |
17 | Richard Neuwirth | 10 | 4 | 9 | 13 | -2 | 0 | 1,3 |
19 | Mark Blazek | 7 | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1,4 |
25 | Andreas Gamperling | 8 | 3 | 7 | 10 | 9 | 6 | 1,3 |
98 | Robin Waluschnig | 6 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1,5 |
5 | Felix Zahradnik | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1,2 |
6 | Björn Kraiger | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1,0 |
44 | Steve Binder | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0,7 |
71 | Nico Ung | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0,5 |
8 | Sascha Hübner | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,6 |
4 | Hermann Höld | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0,5 |
24 | Marc Hertenberger | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0,3 |
20 | Leopold Durchner | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 |
13 | Alex Burger | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0,7 |
31 | Tim Totten | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,0 |
22 | Gernot Sklenofsky | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,3 |
28 | Martin Baumann | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0,3 |
Bank | 2 |
Goalies
# | Name | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SO/A/PM | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Lukas Wurzer | 7 | 500 | 4 | 3 | 0 | 31 | 4,65 | 0/0/4 | 87,8 |
88 | Markus Pahr | 3 | 175 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4,29 | 0/0/0 | 90,0 |
70 | Andreas Berger | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0/0/0 | 94,4 |
# | Name | Ga | G | A | P | +/- | PM | APPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Mario Gruber | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4,0 |
6 | Björn Kraiger | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2,0 |
25 | Andreas Gamperling | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1,5 |
31 | Tim Totten | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1,5 |
14 | Paul Spittau | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3,0 |
22 | Gernot Sklenofsky | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,5 |
98 | Robin Waluschnig | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1,0 |
74 | Benni Zahradnik | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2,0 |
44 | Steve Binder | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1,0 |
71 | Nico Ung | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1,0 |
17 | Richard Neuwirth | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
4 | Hermann Höld | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 |
8 | Sascha Hübner | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
13 | Alex Burger | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
24 | Marc Hertenberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
Bank | 2 | |||||||
Goalies
# | Name | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SO/A/PM | S% |
35 | Lukas Wurzer | 2 | 150 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 0/0/4 | 93,2 |
Most Valuable Player: Lukas Wurzer #35
# | Name | Ga | G | A | P | +/- | PM | APPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Mario Gruber | 7 | 11 | 8 | 19 | 11 | 27 | 2,7 |
25 | Andreas Gamperling | 9 | 7 | 4 | 11 | 6 | 20 | 1,2 |
91 | Max Pöhnl | 6 | 3 | 7 | 10 | 8 | 18 | 1,7 |
17 | Richard Neuwirth | 9 | 2 | 8 | 10 | 1 | 10 | 1,1 |
5 | Felix Zahradnik | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 25 | 1,0 |
44 | Steve Binder | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 29 | 0,9 |
6 | Björn Kraiger | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 10 | 0,9 |
74 | Benni Zahradnik | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1,2 |
22 | Gernot Sklenofsky | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 0,4 |
14 | Tim Totten | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0,8 |
84 | Raphael Pikisch | 7 | 0 | 4 | 4 | -2 | 22 | 0,6 |
98 | Robin Waluschnig | 5 | 3 | 0 | 3 | -1 | 4 | 0,6 |
24 | Marc Hertenberger | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0,3 |
55 | Oliver Panny | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0,4 |
16 | Sascha Hübner | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0,4 |
7 | Rene Noisternig | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0,7 |
13 | Alex Burger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,0 |
4 | Hermann Höld | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
Bank | 4 |
# | Name | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SO/A/PM | S% |
35 | Lukas Wurzer | 7 | 501 | 3 | 4 | 0 | 24 | 3,49 | 0/0/4 | 90,3 |
1 | Tim Totten | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 0/0/0 | 89,7 |
70 | Alex Burger | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 0/0/0 | 81,8 |
Most Valuable Player: Andreas Gamperling #25
# | Name | Ga | G | A | P | +/- | PM | APPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Andreas Gamperling | 11 | 22 | 4 | 26 | 12 | 12 | 2,4 |
87 | Mario Gruber | 13 | 4 | 18 | 22 | 3 | 14 | 1,7 |
17 | Richard Neuwirth | 11 | 8 | 8 | 16 | 12 | 4 | 1,5 |
74 | Benni Zahradnik | 14 | 6 | 10 | 16 | 10 | 40 | 1,1 |
14 | Tim Totten | 11 | 3 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1,2 |
91 | Max Pöhnl | 9 | 6 | 6 | 12 | 7 | 8 | 1,3 |
22 | Gernot Sklenofsky | 12 | 2 | 9 | 11 | 14 | 2 | 0,9 |
6 | Björn Kraiger | 12 | 1 | 10 | 11 | 2 | 8 | 0,9 |
18 | Charly Promberger | 6 | 4 | 5 | 9 | 13 | 2 | 1,5 |
36 | Daniel Panny | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0,9 |
71 | Flo Zarossky | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0,7 |
44 | Steve Binder | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0,6 |
5 | Felix Zahradnik | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0,6 |
11 | Martin Valenta | 11 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0,5 |
98 | Robin Waluschnig | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 26 | 0,5 |
24 | Marc Hertenberger | 13 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | 0,4 |
55 | Oliver Panny | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0,6 |
84 | Raphael Pikisch | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0,5 |
8 | Paul Kiciak | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0,6 |
4 | Hermann Höld | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 8 | 0,4 |
Bank | 2 |
# | Name | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SO/A/PM | S% |
35 | Lukas Wurzer | 7 | 489 | 4 | 3 | 0 | 23 | 3,46 | 0/0/2 | 88,8 |
34 | Martin Kainzinger | 7 | 455 | 4 | 2 | 0 | 24 | 3,79 | 0/1/0 | 83,1 |
1 | Tim Totten | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00 | 0/0/2 | 85,7 |
Most Valuable Player: Andreas Gamperling #25
# | Name | Ga | G | A | P | +/- | PM | APPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Andreas Gamperling | 13 | 16 | 16 | 32 | 16 | 12 | 2,5 |
87 | Mario Gruber | 13 | 9 | 20 | 29 | 13 | 12 | 2,2 |
16 | Lukas Snizek | 12 | 11 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1,5 |
74 | Benni Zahradnik | 15 | 5 | 13 | 18 | 12 | 10 | 1,2 |
17 | Richard Neuwirth | 13 | 9 | 7 | 16 | -1 | 2 | 1,2 |
5 | Felix Zahradnik | 13 | 8 | 8 | 16 | 7 | 2 | 1,2 |
44 | Steve Binder | 15 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 0,9 |
11 | Martin Valenta | 14 | 4 | 9 | 13 | 7 | 8 | 0,9 |
36 | Daniel Panny | 10 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1,2 |
22 | Gernot Sklenofsky | 14 | 4 | 8 | 12 | 9 | 20 | 0,9 |
24 | Marc Hertenberger | 15 | 2 | 10 | 12 | 7 | 10 | 0,8 |
55 | Oliver Panny | 12 | 3 | 5 | 8 | 21 | 2 | 0,7 |
98 | Robin Waluschnig | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0,6 |
8 | Paul Kiciak | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,4 |
13 | Alex Burger | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,4 |
4 | Hermann Höld | 3 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 0,7 |
# | Name | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SO/A/PM | S% |
34 | Martin Kainzinger | 13 | 975 | 6 | 6 | 1 | 52 | 4,02 | 0/0/0 | 86,1 |
35 | Gregor Mühlbacher | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 0/0/0 | 85,0 |
Most Valuable Player: Mario Gruber #87
# | Name | Ga | G | A | P | +/- | PM | APPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Mario Gruber | 17 | 14 | 19 | 33 | -1 | 8 | 1,9 |
16 | Lukas Snizek | 17 | 14 | 18 | 32 | 9 | 4 | 1,9 |
25 | Andreas Gamperling | 17 | 19 | 10 | 29 | 4 | 37 | 1,7 |
17 | Richard Neuwirth | 15 | 10 | 16 | 26 | 4 | 10 | 1,7 |
6 | Björn Kraiger | 12 | 7 | 15 | 22 | 5 | 10 | 1,8 |
18 | Karl Promberger | 13 | 4 | 14 | 18 | -4 | 2 | 1,4 |
11 | Martin Valenta | 16 | 4 | 13 | 17 | 2 | 8 | 1,1 |
5 | Felix Zahradnik | 11 | 10 | 6 | 16 | -2 | 0 | 1,5 |
74 | Benni Zahradnik | 18 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0,9 |
24 | Marc Hertenberger | 16 | 5 | 11 | 16 | 13 | 6 | 1,0 |
44 | Steve Binder | 18 | 4 | 8 | 12 | -12 | 25 | 0,7 |
84 | Simon Riecken | 16 | 1 | 8 | 9 | 19 | 2 | 0,6 |
12 | Felix Marchhart | 14 | 3 | 3 | 6 | -2 | 22 | 0,4 |
4 | Hermann Höld | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0,5 |
22 | Gernot Sklenofsky | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0,3 |
13 | Alex Burger | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 31 | 0,1 |
8 | Paul Kiciak | 10 | 0 | 1 | 1 | -13 | 4 | 0,1 |
55 | Martin Zinke | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0,0 |
Bank | 4 |
# | Name | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SO/A/PM | S% |
29 | Vladimir Oleksak | 6 | 380 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3,19 | 1/0/2 | 90,3 |
34 | Martin Kainzinger | 12 | 678 | 5 | 4 | 0 | 52 | 5,54 | 0/0/0 | 84,1 |
35 | Gregor Mühlbacher | 5 | 246 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5,53 | 0/0/0 | 83,0 |
10 | Martin Hoffer | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0/0/0 | 100,0 |
26.03.2017 |
Most Valuable Player: Mario Gruber #87
# | Name | Ga | G | A | P | +/- | PM | APPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Mario Gruber | 16 | 18 | 29 | 47 | 34 | 8 | 2,9 |
91 | Max Pöhnl | 17 | 20 | 19 | 39 | 35 | 39 | 2,3 |
5 | Felix Zahradnik | 17 | 20 | 19 | 39 | 33 | 0 | 2,3 |
3 | Patrick Schindler | 15 | 10 | 23 | 33 | 28 | 44 | 2,2 |
25 | Andreas Gamperling | 10 | 20 | 8 | 28 | 18 | 20 | 2,8 |
18 | Karl Promberger | 15 | 14 | 13 | 27 | 28 | 4 | 1,8 |
44 | Steve Binder | 16 | 2 | 16 | 18 | 34 | 12 | 1,1 |
74 | Benni Zahradnik | 16 | 5 | 9 | 14 | 12 | 4 | 0,9 |
6 | Björn Kraiger | 11 | 2 | 10 | 12 | 16 | 10 | 1,1 |
32 | Georg Wernicke | 13 | 3 | 8 | 11 | 20 | 10 | 0,8 |
4 | Hermann Höld | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0,9 |
17 | Richard Neuwirth | 12 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 0,7 |
11 | Michael Zelenka | 10 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0,8 |
13 | Alex Burger | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1,0 |
16 | Lukas Snizek | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1,0 |
24 | Marc Hertenberger | 15 | 1 | 6 | 7 | 16 | 10 | 0,5 |
26 | Sascha Hübner | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 16 | 1,3 |
84 | Simon Riecken | 7 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 0,6 |
55 | Martin Zinke | 14 | 0 | 3 | 3 | 15 | 2 | 0,2 |
8 | Paul Kiciak | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0,2 |
78 | Balazs Bezeczky | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1,0 |
22 | Gernot Sklenofsky | 14 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0,1 |
Bank | 8 |
# | Name | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SO/A/PM | S% |
35 | Paul De la Hoz Williams | 16 | 1157 | 13 | 2 | 1 | 47 | 3,01 | 0/1/0 | 89,2 |
34 | Martin Kainzinger | 2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3,75 | 0/0/2 | 89,8 |
Most Valuable Player: Mario Gruber #87
# | Name | Ga | G | A | P | +/- | PM | APPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Mario Gruber | 16 | 18 | 18 | 36 | 14 | 16 | 2,3 |
18 | Karl Promberger | 16 | 12 | 24 | 36 | 29 | 4 | 2,3 |
26 | Sascha Hübner | 18 | 11 | 23 | 34 | 28 | 14 | 1,9 |
5 | Felix Zahradnik | 17 | 20 | 13 | 33 | 15 | 10 | 1,9 |
17 | Richard Neuwirth | 15 | 15 | 17 | 32 | 16 | 6 | 2,1 |
6 | Björn Kraiger | 16 | 8 | 19 | 27 | 22 | 26 | 1,7 |
24 | Marc Hertenberger | 18 | 6 | 12 | 18 | 14 | 51 | 1,0 |
74 | Benni Zahradnik | 17 | 9 | 5 | 14 | 3 | 4 | 0,8 |
44 | Steve Binder | 17 | 3 | 11 | 14 | 21 | 4 | 0,8 |
32 | Georg Wernicke | 16 | 3 | 9 | 12 | 18 | 20 | 0,8 |
13 | Alex Burger | 11 | 2 | 8 | 10 | 11 | 2 | 0,9 |
2 | Leopold Durchner | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 1,3 |
11 | Michael Zelenka | 13 | 2 | 7 | 9 | 1 | 29 | 0,7 |
8 | Paul Kiciak | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0,4 |
4 | Hermann Höld | 13 | 2 | 3 | 5 | 23 | 16 | 0,4 |
55 | Martin Zinke | 14 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0,4 |
22 | Gernot Sklenofsky | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0,1 |
42 | Patrick Böhm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
96 | Martin Vendis | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0,0 |
78 | Balazs Bezeczky | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0,0 |
Bank | 6 |
# | Name | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SO/A/PM | S% |
29 | Vladimir Oleksak | 4 | 280 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3,00 | 0/0/4 | 90,6 |
35 | Stefan Hausmann | 8 | 545 | 5 | 1 | 1 | 25 | 3,30 | 0/1/0 | 87,0 |
10 | Martin Hoffer | 3 | 200 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3,20 | 1/0/0 | 82,2 |
1 | Bernd Rainer | 3 | 240 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4,67 | 0/0/0 | 80,0 |
34 | Klemens Wassermann | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,00 | 0/0/0 | 82,1 |
Most Valuable Player: Mario Gruber #87
# | Name | Ga | G | A | P | +/- | PM | APPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Mario Gruber | 13 | 11 | 15 | 26 | 6 | 16 | 2,0 |
17 | Richard Neuwirth | 13 | 5 | 14 | 19 | -4 | 4 | 1,5 |
5 | Felix Zahradnik | 9 | 8 | 8 | 16 | 11 | 6 | 1,8 |
6 | Björn Kraiger | 14 | 4 | 8 | 12 | -5 | 14 | 0,9 |
18 | Karl Promberger | 9 | 7 | 4 | 11 | -4 | 2 | 1,2 |
4 | Andreas Gamperling | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 79 | 1,8 |
24 | Marc Hertenberger | 14 | 2 | 7 | 9 | 0 | 8 | 0,6 |
44 | Steve Binder | 11 | 5 | 3 | 8 | -3 | 29 | 0,7 |
88 | Markus Maschat | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 14 | 0,9 |
19 | Thomas Konzett | 8 | 2 | 5 | 7 | -7 | 8 | 0,9 |
74 | Eramis Speranza | 8 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0,6 |
45 | Patrick Böhm | 12 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0,3 |
91 | Lukas Zechmeister | 14 | 2 | 1 | 3 | -9 | 18 | 0,2 |
21 | Hermann Höld | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0,3 |
71 | Finn Kuhnert | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,4 |
78 | Balazs Bezeczky | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1 |
13 | Alex Burger | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0,1 |
82 | Christoph Pesl | 6 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0,2 |
25 | Guilherme Aschauer | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0,0 |
12 | Gernot Sklenofsky | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0,0 |
55 | Martin Zinke | 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0,0 |
Bank | 4 |
# | Name | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SO/A/PM | S% |
29 | Vladimir Oleksak | 11 | 768 | 3 | 5 | 2 | 35 | 3,34 | 0/0/0 | 88,3 |
34 | Klemens Wassermann | 3 | 191 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3,18 | 0/0/0 | 81,8 |
70 | Max von Guggenberg | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00 | 0/0/0 | 78,8 |
Most Valuable Player: Mario Gruber #87
# | Name | Ga | G | A | P | +/- | PM | APPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Mario Gruber | 15 | 16 | 16 | 32 | 12 | 35 | 2,1 |
5 | Felix Zahradnik | 12 | 11 | 11 | 22 | 7 | 12 | 1,8 |
74 | Thomas Pancheri | 15 | 11 | 9 | 20 | 11 | 4 | 1,3 |
17 | Richard Neuwirth | 14 | 6 | 14 | 20 | 13 | 1,4 | |
4 | Andreas Gamperling | 9 | 11 | 6 | 17 | 9 | 36 | 1,9 |
88 | Markus Maschat | 12 | 4 | 11 | 15 | 11 | 31 | 1,3 |
18 | Karl Promberger | 10 | 4 | 11 | 15 | 8 | 4 | 1,5 |
44 | Steve Binder | 16 | 3 | 10 | 13 | 4 | 2 | 0,8 |
11 | Michael Zelenka | 12 | 4 | 7 | 11 | 5 | 27 | 0,9 |
21 | Hermann Höld | 14 | 3 | 5 | 8 | 8 | 22 | 0,6 |
91 | Christoph Pesl | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0,7 | |
2 | Leopold Durchner | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 18 | 0,8 |
55 | Martin Zinke | 15 | 0 | 5 | 5 | 8 | 10 | 0,3 |
13 | Alex Burger | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0,4 |
24 | Marc Hertenberger | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0,3 |
25 | Guilherme Aschauer | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0,6 | |
19 | Thomas Konzett | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | |
45 | Patrick Böhm | 15 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,1 | |
78 | Balazs Bezeczky | 10 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 | 0,2 |
28 | Anton Pismennoj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,0 |
8 | Paul Kiciak | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0,1 |
22 | Naoki Sugano | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
71 | Finn Kuhnert | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,0 | |
12 | Gernot Sklenofsky | 9 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0,0 |
Bank | 2 |
# | Name | GP | MIN | W | L | T | GA | GAA | SO/A/PM | S% |
34 | Klemens Wassermann | 12 | 880 | 7 | 4 | 1 | 40 | 3,50 | 1/1/0 | 86,6 |
70 | Maximilian von Guggenberg | 4 | 200 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3,33 | 0/0/0 | 86,1 |
1 | Ladi Bede | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0/0/0 | 89,5 |
10 | Martin Hoffer | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0/0/0 | 100,0 |
35 | Andreas Richter | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,00 | 0/0/0 | 72,7 |
Most Valuable Player: Mario Gruber #87
# | Name | Ga | G | A | P | +/- | PM | APPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Mario Gruber | 15 | 22 | 22 | 44 | 27 | 20 | 2,9 |
5 | Felix Zahradnik | 14 | 20 | 12 | 32 | 34 | 22 | 2,3 |
17 | Richard Neuwirth | 14 | 7 | 19 | 26 | 21 | 10 | 1,9 |
4 | Andreas Gamperling | 8 | 10 | 10 | 20 | 15 | 28 | 2,5 |
18 | Karl Promberger | 13 | 8 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1,4 |
44 | Steve Binder | 14 | 6 | 9 | 15 | 11 | 65 | 1,0 |
24 | Marc Hertenberger | 16 | 3 | 12 | 15 | 28 | 16 | 1,0 |
12 | Gernot Sklenofsky | 12 | 7 | 7 | 14 | 19 | 4 | 1,2 |
11 | Michael Zelenka | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 1,0 |
88 | Markus Maschat | 12 | 5 | 6 | 11 | 18 | 34 | 0,9 |
21 | Hermann Höld | 12 | 3 | 8 | 11 | 10 | 41 | 0,9 |
45 | Patrick Böhm | 15 | 1 | 9 | 10 | 14 | 6 | 0,7 |
13 | Alex Burger | 11 | 1 | 9 | 10 | 10 | 8 | 0,9 |
19 | Thomas Konzett | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1,2 |
